0
| Reifengröße | 185R14C |
| Felgengröße | 5.5JX14 |
| Nabenbohrung | 67 |
| Einpresstiefe | 112 |
| Radschraubenlöcher | 5 |
| ET-Wert | 30 |
| Zoll | 14 |
| Profil (Höhe) | 80 |
| Tragfähigkeit in kg | 900 |
| Geschwindigkeitsindex | N |
| Tragfähigkeitsindex | 104 |
| Empfohlener Reifendruck in bar | 4.5 |
| Energieeffizienzklasse | D |
Erzatsteilen
2, 1
Bruttogewicht Anhänger
3000 kg, 1800 kg, 1500 kg, 3500 kg

Bewertungen Komplettrad 185/R14C
Schreiben Sie Ihre eigene Rezension