0
| Reifengröße | 165R13C |
| Felgengröße | 4.5JX13 |
| Nabenbohrung | 67 |
| Einpresstiefe | 112 |
| Radschraubenlöcher | 5 |
| ET-Wert | 30 |
| Zoll | 13 |
| Profil (Höhe) | 80 |
| Tragfähigkeit in kg | 710 |
| Geschwindigkeitsindex | N |
| Tragfähigkeitsindex | 96 |
| Empfohlener Reifendruck in bar | 4.5 |
| Energieeffizienzklasse | D |
Erzatsteilen
Bruttogewicht Anhänger
3500 kg, 2750 kg, 2500 kg, 2000 kg, 1350 kg
3, 2, 1

Bewertungen Komplettrad 165/80R13C 5 Loch
Schreiben Sie Ihre eigene Rezension