0
| Reifengröße | 155R13C |
| Felgengröße | 4.5JX13 |
| Nabenbohrung | 57 |
| Einpresstiefe | 100 |
| Radschraubenlöcher | 4 |
| ET-Wert | 30 |
| Zoll | 13 |
| Profil (Höhe) | 80 |
| Tragfähigkeit in kg | 615 |
| Geschwindigkeitsindex | N |
| Tragfähigkeitsindex | 91 |
| Empfohlener Reifendruck in bar | 3.5 |
| Energieeffizienzklasse | D |
Erzatsteilen
Bruttogewicht Anhänger
750 kg, 500 kg

Bewertungen Komplettrad 155/80R13
Schreiben Sie Ihre eigene Rezension